📍 賽事資訊
- 比賽日期|2026 / 6 / 18 – 6 / 21
- 比賽地點|臺北市大安運動中心(3樓)
- 指定用球|DUOPRO 專業比賽球
👥 比賽組別
🎓 學生組(6/18)
- 國小/國中/高中/大專
- 單打、雙打
- ✔ 可跨校組雙打
♿ 身心障礙組(6/19)
- 輪椅組
- 肢障站立組
- 聽障組
- 智障組
- 心智其他類
✔ 採特殊計分制(非一般對打)
🔥 社會組(6/19–6/21)
分級賽
- 新手組(DUPR 2.5 以下)
- 3.0 組
- 3.5 組
- 4.0 組
年齡分級
- 18+
- 35+
- 50+
- 65+
公開組
- 不分年齡
- DUPR 4.0 以上
📌 需具備 DUPR ID 且不可為 NR
🎯 比賽制度
基本規則
- 11 分制(6 分換邊)
- 預賽:分組循環
- 決賽:單淘汰
📌 高階組(4.0 / 公開組)為 15 分制
🏆 獎勵方式
一般組別
- 前三名:
✔ 獎牌+獎狀
社會組加碼
- 冠軍可獲
✔ SafeOne 專業匹克球眼鏡
獎金(依報名隊數)
| 組數 | 雙打冠軍 |
|---|---|
| 64組以上 | 6,600 元 |
| 48–64組 | 4,800 元 |
| 31–47組 | 3,000 元 |
| 16–30組 | 2,000 元 |
📌 公開組獎金 ×1.5
💰 報名資訊
報名費
- 學生組:
- 單打 500 元
- 雙打 800 元
- 社會組:
- 單打 900 元
- 雙打 1,600 元
🎁 參賽禮
- 選手證
- 紀念品
- 紀念衣(社會組)
- 飲料
✔ 報名越多項 → 贈品越多
⚠️ 重要規定(精華版)
- 比賽中禁止使用手機/耳機
- 未攜帶證件 → 不得出賽
- DUPR 資格不符 → 直接取消資格
- 棄權不退費
- 場內禁止飲食(可飲水)
📌 違規最嚴重可禁賽一年
📅 報名時間
- 即日起 ~ 2026 / 5 / 15 截止
- 額滿提前關閉
🔗 官方資訊
- 官網|http://www.ctpf.org.tw
- FB|中華民國匹克球總會
分組預賽名單
| 組別 | 階段 | 分組 | 籤位 | 選手1 | 選手2 | 場次編號 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大專組男單 | 分組預賽 | A | A1 | 陳逸愷 | 1, 7, 13 | 共18籤;取3名 | |
| 大專組男單 | 分組預賽 | A | A2 | 余煒祺 | 1, 7, 13 | 共18籤;取3名 | |
| 大專組男單 | 分組預賽 | A | A3 | 吳昌銘 | 1, 7, 13 | 共18籤;取3名 | |
| 大專組男單 | 分組預賽 | B | B1 | 陳柏霖 | 2, 8, 14 | 共18籤;取3名 | |
| 大專組男單 | 分組預賽 | B | B2 | 楊奕安 | 2, 8, 14 | 共18籤;取3名 | |
| 大專組男單 | 分組預賽 | B | B3 | 方宏愷 | 2, 8, 14 | 共18籤;取3名 | |
| 大專組男單 | 分組預賽 | C | C1 | 方子桀 | 3, 9, 15 | 共18籤;取3名 | |
| 大專組男單 | 分組預賽 | C | C2 | 林煒倫 | 3, 9, 15 | 共18籤;取3名 | |
| 大專組男單 | 分組預賽 | C | C3 | 楊朝貴 | 3, 9, 15 | 共18籤;取3名 | |
| 大專組男單 | 分組預賽 | D | D1 | 范曜宇 | 4, 10, 16 | 共18籤;取3名 | |
| 大專組男單 | 分組預賽 | D | D2 | 劉子誠 | 4, 10, 16 | 共18籤;取3名 | |
| 大專組男單 | 分組預賽 | D | D3 | 江富朋 | 4, 10, 16 | 共18籤;取3名 | |
| 大專組男單 | 分組預賽 | E | E1 | 陳秉浩 | 5, 11, 17 | 共18籤;取3名 | |
| 大專組男單 | 分組預賽 | E | E2 | 蔡丞翔 | 5, 11, 17 | 共18籤;取3名 | |
| 大專組男單 | 分組預賽 | E | E3 | 陳偉鎮 | 5, 11, 17 | 共18籤;取3名 | |
| 大專組男單 | 分組預賽 | F | F1 | 潘楷文 | 6, 12, 18 | 共18籤;取3名 | |
| 大專組男單 | 分組預賽 | F | F2 | 郭晟瑋 | 6, 12, 18 | 共18籤;取3名 | |
| 大專組男單 | 分組預賽 | F | F3 | 薛仕廷 | 6, 12, 18 | 共18籤;取3名 | |
| 大專組女單 | 分組預賽 | A | A1 | 李昀禧 | 1, 2, 3, 4, 6, 5, 8, 7, 10, 9 | 共5籤;取3名 | |
| 大專組女單 | 分組預賽 | A | A2 | 楊唯慈 | 1, 2, 3, 4, 6, 5, 8, 7, 10, 9 | 共5籤;取3名 | |
| 大專組女單 | 分組預賽 | A | A3 | 劉芮妤 | 1, 2, 3, 4, 6, 5, 8, 7, 10, 9 | 共5籤;取3名 | |
| 大專組女單 | 分組預賽 | A | A4 | 黃靖閔 | 1, 2, 3, 4, 6, 5, 8, 7, 10, 9 | 共5籤;取3名 | |
| 大專組女單 | 分組預賽 | A | A5 | 李汶庭 | 1, 2, 3, 4, 6, 5, 8, 7, 10, 9 | 共5籤;取3名 | |
| 大專組男雙 | 分組預賽 | A | A1 | 林煒倫 | 郭晟瑋 | 1, 8, 15 | 共19籤;取3名 |
| 大專組男雙 | 分組預賽 | A | A2 | 邱竑瑞 | 張震緯 | 1, 8, 15 | 共19籤;取3名 |
| 大專組男雙 | 分組預賽 | A | A3 | 林立宇 | 李昕恩 | 1, 8, 15 | 共19籤;取3名 |
| 大專組男雙 | 分組預賽 | B | B1 | 劉子誠 | 蔡丞翔 | 2, 9, 16 | 共19籤;取3名 |
| 大專組男雙 | 分組預賽 | B | B2 | 黃竹顗 | 陳以迦 | 2, 9, 16 | 共19籤;取3名 |
| 大專組男雙 | 分組預賽 | B | B3 | 楊奕安 | 賴柏端 | 2, 9, 16 | 共19籤;取3名 |
| 大專組男雙 | 分組預賽 | C | C1 | 余煒祺 | 陳柏霖 | 3, 10, 17 | 共19籤;取3名 |
| 大專組男雙 | 分組預賽 | C | C2 | 黃柏荃 | 陳偉鎮 | 3, 10, 17 | 共19籤;取3名 |
| 大專組男雙 | 分組預賽 | C | C3 | 江富朋 | 邱祐宏 | 3, 10, 17 | 共19籤;取3名 |
| 大專組男雙 | 分組預賽 | D | D1 | 陳逸愷 | 楊朝貴 | 4, 11, 18 | 共19籤;取3名 |
| 大專組男雙 | 分組預賽 | D | D2 | 陳峙先 | 陳秉浩 | 4, 11, 18 | 共19籤;取3名 |
| 大專組男雙 | 分組預賽 | D | D3 | 薛仕廷 | 竹田耀 | 4, 11, 18 | 共19籤;取3名 |
| 大專組男雙 | 分組預賽 | E | E1 | 張峻銓 | 鄭亞軒 | 5, 20, 6, 19, 12, 13 | 共19籤;取3名 |
| 大專組男雙 | 分組預賽 | E | E2 | 吳子漢 | 陳志成 | 5, 20, 6, 19, 12, 13 | 共19籤;取3名 |
| 大專組男雙 | 分組預賽 | E | E4 | 范曜宇 | 王元倫 | 5, 20, 6, 19, 12, 13 | 共19籤;取3名 |
| 大專組男雙 | 分組預賽 | E | E3 | 吳昌銘 | 張立廷 | 5, 20, 6, 19, 12, 13 | 共19籤;取3名 |
| 大專組男雙 | 分組預賽 | F | F1 | 李汶庭 | 方子桀 | 7, 14, 21 | 共19籤;取3名 |
| 大專組男雙 | 分組預賽 | F | F2 | 陳宥安 | 曾品皓 | 7, 14, 21 | 共19籤;取3名 |
| 大專組男雙 | 分組預賽 | F | F3 | 廖重沁 | 蘇柏瑋 | 7, 14, 21 | 共19籤;取3名 |
| 高中組男單 | 分組預賽 | A | A1 | 李和祐 | 1, 2, 3, 4, 6, 5, 8, 7, 10, 9 | 共5籤;取3名 | |
| 高中組男單 | 分組預賽 | A | A2 | 林承漢 | 1, 2, 3, 4, 6, 5, 8, 7, 10, 9 | 共5籤;取3名 | |
| 高中組男單 | 分組預賽 | A | A3 | 董至瀚 | 1, 2, 3, 4, 6, 5, 8, 7, 10, 9 | 共5籤;取3名 | |
| 高中組男單 | 分組預賽 | A | A4 | 吳宥勳 | 1, 2, 3, 4, 6, 5, 8, 7, 10, 9 | 共5籤;取3名 | |
| 高中組男單 | 分組預賽 | A | A5 | 劉文堯 | 1, 2, 3, 4, 6, 5, 8, 7, 10, 9 | 共5籤;取3名 | |
| 高中組男雙 | 分組預賽 | A | A1 | 董至瀚 | 劉文堯 | 1, 2, 3 | 共3籤;取1名 |
| 高中組男雙 | 分組預賽 | A | A2 | 高浚祐 | 陳大為 | 1, 2, 3 | 共3籤;取1名 |
| 高中組男雙 | 分組預賽 | A | A3 | 李和祐 | 林星佑 | 1, 2, 3 | 共3籤;取1名 |
| 國中組男單 | 分組預賽 | A | A1 | 張智鈞 | 1, 7, 13 | 共18籤;取3名 | |
| 國中組男單 | 分組預賽 | A | A2 | 吳丞翔 | 1, 7, 13 | 共18籤;取3名 | |
| 國中組男單 | 分組預賽 | A | A3 | 蔡瀚琛 | 1, 7, 13 | 共18籤;取3名 | |
| 國中組男單 | 分組預賽 | B | B1 | 吳承陽 | 2, 8, 14 | 共18籤;取3名 | |
| 國中組男單 | 分組預賽 | B | B2 | 邱奐瑀 | 2, 8, 14 | 共18籤;取3名 | |
| 國中組男單 | 分組預賽 | B | B3 | 方翌帆 | 2, 8, 14 | 共18籤;取3名 | |
| 國中組男單 | 分組預賽 | C | C1 | 蔡睿揚 | 3, 9, 15 | 共18籤;取3名 | |
| 國中組男單 | 分組預賽 | C | C2 | 蕭禾享 | 3, 9, 15 | 共18籤;取3名 | |
| 國中組男單 | 分組預賽 | C | C3 | 黃義恩 | 3, 9, 15 | 共18籤;取3名 | |
| 國中組男單 | 分組預賽 | D | D1 | 賴彥銘 | 4, 10, 16 | 共18籤;取3名 | |
| 國中組男單 | 分組預賽 | D | D2 | 楊翔安 | 4, 10, 16 | 共18籤;取3名 | |
| 國中組男單 | 分組預賽 | D | D3 | 曾翊桓 | 4, 10, 16 | 共18籤;取3名 | |
| 國中組男單 | 分組預賽 | E | E1 | 侯彥竹 | 5, 11, 17 | 共18籤;取3名 | |
| 國中組男單 | 分組預賽 | E | E2 | 柯阡枇 | 5, 11, 17 | 共18籤;取3名 | |
| 國中組男單 | 分組預賽 | E | E3 | 曾聿哲 | 5, 11, 17 | 共18籤;取3名 | |
| 國中組男單 | 分組預賽 | F | F1 | 余恩樹 | 6, 12, 18 | 共18籤;取3名 | |
| 國中組男單 | 分組預賽 | F | F2 | 張淏雲 | 6, 12, 18 | 共18籤;取3名 | |
| 國中組男單 | 分組預賽 | F | F3 | 謝孟霖 | 6, 12, 18 | 共18籤;取3名 | |
| 國中組女單 | 分組預賽 | A | A1 | 塗晴天 | 1, 2, 3 | 共3籤;取1名 | |
| 國中組女單 | 分組預賽 | A | A2 | 張允菲 | 1, 2, 3 | 共3籤;取1名 | |
| 國中組女單 | 分組預賽 | A | A3 | 董沛祺 | 1, 2, 3 | 共3籤;取1名 | |
| 國中組男雙 | 分組預賽 | A | A1 | 鄧博予 | 廖予晨 | 1, 8, 15 | 共17籤;取3名 |
| 國中組男雙 | 分組預賽 | A | A2 | 呂承澤 | 蔣佑章 | 1, 8, 15 | 共17籤;取3名 |
| 國中組男雙 | 分組預賽 | A | A3 | 陳聖云 | 梁詠鈞 | 1, 8, 15 | 共17籤;取3名 |
| 國中組男雙 | 分組預賽 | B | B1 | 余弘翌 | 吳承陽 | 2, 17, 3, 16, 9, 10 | 共17籤;取3名 |
| 國中組男雙 | 分組預賽 | B | B2 | 呂承諺 | 陳品叡 | 2, 17, 3, 16, 9, 10 | 共17籤;取3名 |
| 國中組男雙 | 分組預賽 | B | B4 | 謝孟霖 | 趙文奎 | 2, 17, 3, 16, 9, 10 | 共17籤;取3名 |
| 國中組男雙 | 分組預賽 | B | B3 | 張智鈞 | 蕭禾享 | 2, 17, 3, 16, 9, 10 | 共17籤;取3名 |
| 國中組男雙 | 分組預賽 | C | C1 | 余恩樹 | 曾翊桓 | 4, 11, 18 | 共17籤;取3名 |
| 國中組男雙 | 分組預賽 | C | C2 | 陳鎬 | 王紹安 | 4, 11, 18 | 共17籤;取3名 |
| 國中組男雙 | 分組預賽 | C | C3 | 陳冠宇 | 曾聿哲 | 4, 11, 18 | 共17籤;取3名 |
| 國中組男雙 | 分組預賽 | D | D1 | 陳柏宇 | 吳丞翔 | 5, 20, 6, 19, 12, 13 | 共17籤;取3名 |
| 國中組男雙 | 分組預賽 | D | D2 | 林宏宇 | 謝右丞 | 5, 20, 6, 19, 12, 13 | 共17籤;取3名 |
| 國中組男雙 | 分組預賽 | D | D4 | 邱奐瑀 | 黃柏澍 | 5, 20, 6, 19, 12, 13 | 共17籤;取3名 |
| 國中組男雙 | 分組預賽 | D | D3 | 蔡瀚琛 | 柯阡枇 | 5, 20, 6, 19, 12, 13 | 共17籤;取3名 |
| 國中組男雙 | 分組預賽 | E | E1 | 黃義恩 | 侯彥竹 | 7, 14, 21 | 共17籤;取3名 |
| 國中組男雙 | 分組預賽 | E | E2 | 方翌帆 | 陳柏宇 | 7, 14, 21 | 共17籤;取3名 |
| 國中組男雙 | 分組預賽 | E | E3 | 吳孟軒 | 鄭庭潤 | 7, 14, 21 | 共17籤;取3名 |
| 國中組女雙 | 分組預賽 | A | A1 | 邱芊繪 | 何葦平 | 1, 6, 2, 5, 3, 4 | 共4籤;取2名 |
| 國中組女雙 | 分組預賽 | A | A2 | 陸廷玥 | 謝安芸 | 1, 6, 2, 5, 3, 4 | 共4籤;取2名 |
| 國中組女雙 | 分組預賽 | A | A4 | 蕭有容 | 李聿甯 | 1, 6, 2, 5, 3, 4 | 共4籤;取2名 |
| 國中組女雙 | 分組預賽 | A | A3 | 董沛祺 | 蕭景彤 | 1, 6, 2, 5, 3, 4 | 共4籤;取2名 |
| 國小組男單 | 分組預賽 | A | A1 | 邱正穎 | 1, 7, 13 | 共18籤;取3名 | |
| 國小組男單 | 分組預賽 | A | A2 | 呂炘展 | 1, 7, 13 | 共18籤;取3名 | |
| 國小組男單 | 分組預賽 | A | A3 | 張邁為 | 1, 7, 13 | 共18籤;取3名 | |
| 國小組男單 | 分組預賽 | B | B1 | 林維翰 | 2, 8, 14 | 共18籤;取3名 | |
| 國小組男單 | 分組預賽 | B | B2 | 陳恩翊 | 2, 8, 14 | 共18籤;取3名 | |
| 國小組男單 | 分組預賽 | B | B3 | 郭暐勖 | 2, 8, 14 | 共18籤;取3名 | |
| 國小組男單 | 分組預賽 | C | C1 | 朱檁奕 | 3, 9, 15 | 共18籤;取3名 | |
| 國小組男單 | 分組預賽 | C | C2 | 邱奐瑋 | 3, 9, 15 | 共18籤;取3名 | |
| 國小組男單 | 分組預賽 | C | C3 | 蔡翰群 | 3, 9, 15 | 共18籤;取3名 | |
| 國小組男單 | 分組預賽 | D | D1 | 朱檁桓 | 4, 10, 16 | 共18籤;取3名 | |
| 國小組男單 | 分組預賽 | D | D2 | 潘皇甫 | 4, 10, 16 | 共18籤;取3名 | |
| 國小組男單 | 分組預賽 | D | D3 | 高習恩 | 4, 10, 16 | 共18籤;取3名 | |
| 國小組男單 | 分組預賽 | E | E1 | 簡郡霆 | 5, 11, 17 | 共18籤;取3名 | |
| 國小組男單 | 分組預賽 | E | E2 | 胡宇均 | 5, 11, 17 | 共18籤;取3名 | |
| 國小組男單 | 分組預賽 | E | E3 | 黃為展 | 5, 11, 17 | 共18籤;取3名 | |
| 國小組男單 | 分組預賽 | F | F1 | 陳佑宇 | 6, 12, 18 | 共18籤;取3名 | |
| 國小組男單 | 分組預賽 | F | F2 | 林致遠 | 6, 12, 18 | 共18籤;取3名 | |
| 國小組男單 | 分組預賽 | F | F3 | 趙衍貹 | 6, 12, 18 | 共18籤;取3名 | |
| 國小組女單 | 分組預賽 | A | A1 | 曾品妮 | 1, 3, 5 | 共6籤;取3名 | |
| 國小組女單 | 分組預賽 | A | A2 | 郭宸妡 | 1, 3, 5 | 共6籤;取3名 | |
| 國小組女單 | 分組預賽 | A | A3 | 吳宜倢 | 1, 3, 5 | 共6籤;取3名 | |
| 國小組女單 | 分組預賽 | B | B1 | 高千媃 | 2, 4, 6 | 共6籤;取3名 | |
| 國小組女單 | 分組預賽 | B | B2 | 游侑臻 | 2, 4, 6 | 共6籤;取3名 | |
| 國小組女單 | 分組預賽 | B | B3 | 塗晴予 | 2, 4, 6 | 共6籤;取3名 | |
| 國小組男雙 | 分組預賽 | A | A1 | 林楷軒 | 朱檁奕 | 1, 10, 2, 9, 5, 6 | 共10籤;取3名 |
| 國小組男雙 | 分組預賽 | A | A2 | 林維翰 | 林祐任 | 1, 10, 2, 9, 5, 6 | 共10籤;取3名 |
| 國小組男雙 | 分組預賽 | A | A4 | 朱檁桓 | 黃為展 | 1, 10, 2, 9, 5, 6 | 共10籤;取3名 |
| 國小組男雙 | 分組預賽 | A | A3 | 張鈞翔 | 嚴翊恩 | 1, 10, 2, 9, 5, 6 | 共10籤;取3名 |
| 國小組男雙 | 分組預賽 | B | B1 | 蔡翰群 | 胡宇均 | 3, 7, 11 | 共10籤;取3名 |
| 國小組男雙 | 分組預賽 | B | B2 | 張邁為 | 何禹樂 | 3, 7, 11 | 共10籤;取3名 |
| 國小組男雙 | 分組預賽 | B | B3 | 呂炘展 | 郭暐勖 | 3, 7, 11 | 共10籤;取3名 |
| 國小組男雙 | 分組預賽 | C | C1 | 陳佑宇 | 陳奕安 | 4, 8, 12 | 共10籤;取3名 |
| 國小組男雙 | 分組預賽 | C | C2 | 張暐杰 | 王德翔 | 4, 8, 12 | 共10籤;取3名 |
| 國小組男雙 | 分組預賽 | C | C3 | 簡郡霆 | 吳宥丞 | 4, 8, 12 | 共10籤;取3名 |
| 國小組女雙 | 分組預賽 | A | A1 | 周佳瑩 | 高千媃 | 1, 3, 5 | 共6籤;取3名 |
| 國小組女雙 | 分組預賽 | A | A2 | 林芊妍 | 吳倢蓁 | 1, 3, 5 | 共6籤;取3名 |
| 國小組女雙 | 分組預賽 | A | A3 | 游侑臻 | 塗晴予 | 1, 3, 5 | 共6籤;取3名 |
| 國小組女雙 | 分組預賽 | B | B1 | 黃芊萓 | 杜晴萱 | 2, 4, 6 | 共6籤;取3名 |
| 國小組女雙 | 分組預賽 | B | B2 | 郭宸妡 | 黃柔恩 | 2, 4, 6 | 共6籤;取3名 |
| 國小組女雙 | 分組預賽 | B | B3 | 陳苡菲 | 吳宜倢 | 2, 4, 6 | 共6籤;取3名 |
| 18+ 3.0組男雙 | 分組預賽 | A | A1 | 施養承 | 吳昆典 | 1, 4, 7 | 共9籤;取3名 |
| 18+ 3.0組男雙 | 分組預賽 | A | A2 | 黃致穎 | 李宜宸 | 1, 4, 7 | 共9籤;取3名 |
| 18+ 3.0組男雙 | 分組預賽 | A | A3 | 蔡俊澗 | 簡承瀚 | 1, 4, 7 | 共9籤;取3名 |
| 18+ 3.0組男雙 | 分組預賽 | B | B1 | 蔡禮全 | 巫定洲 | 2, 5, 8 | 共9籤;取3名 |
| 18+ 3.0組男雙 | 分組預賽 | B | B2 | 林昊瀛 | 吳銓興 | 2, 5, 8 | 共9籤;取3名 |
| 18+ 3.0組男雙 | 分組預賽 | B | B3 | 柯政安 | 王紹安 | 2, 5, 8 | 共9籤;取3名 |
| 18+ 3.0組男雙 | 分組預賽 | C | C1 | 林志鴻 | 劉翊新 | 3, 6, 9 | 共9籤;取3名 |
| 18+ 3.0組男雙 | 分組預賽 | C | C2 | 李潤鐸 | 黃柏勛 | 3, 6, 9 | 共9籤;取3名 |
| 18+ 3.0組男雙 | 分組預賽 | C | C3 | 林榮鏵 | 黃于銚 | 3, 6, 9 | 共9籤;取3名 |
| 18+ 3.0組混雙 | 分組預賽 | A | A1 | 蔡宜婷 | 毛敏帆 | 1, 8, 2, 7, 4, 5 | 共7籤;取3名 |
| 18+ 3.0組混雙 | 分組預賽 | A | A2 | 賀柏晨 | 謝函穎 | 1, 8, 2, 7, 4, 5 | 共7籤;取3名 |
| 18+ 3.0組混雙 | 分組預賽 | A | A4 | 劉竣嘉 | 侯佳妡 | 1, 8, 2, 7, 4, 5 | 共7籤;取3名 |
| 18+ 3.0組混雙 | 分組預賽 | A | A3 | 邱創民 | 邱莉雯 | 1, 8, 2, 7, 4, 5 | 共7籤;取3名 |
| 18+ 3.0組混雙 | 分組預賽 | B | B1 | 李芝萱 | 吳裴珊 | 3, 6, 9 | 共7籤;取3名 |
| 18+ 3.0組混雙 | 分組預賽 | B | B2 | 黃振哲 | 林榮鏵 | 3, 6, 9 | 共7籤;取3名 |
| 18+ 3.0組混雙 | 分組預賽 | B | B3 | 李逸芸 | 林旻臻 | 3, 6, 9 | 共7籤;取3名 |
| 18+ 3.5組男雙 | 分組預賽 | A | A1 | 何國仲 | 陳靖諠 | 1, 10, 19 | 共23籤;取3名 |
| 18+ 3.5組男雙 | 分組預賽 | A | A2 | 鄭智聖 | 洪英昌 | 1, 10, 19 | 共23籤;取3名 |
| 18+ 3.5組男雙 | 分組預賽 | A | A3 | 張學永 | 張瑋中 | 1, 10, 19 | 共23籤;取3名 |
| 18+ 3.5組男雙 | 分組預賽 | B | B1 | 劉竣嘉 | 廖啟信 | 2, 21, 3, 20, 11, 12 | 共23籤;取3名 |
| 18+ 3.5組男雙 | 分組預賽 | B | B2 | 賴鈺澄 | 吳博恩 | 2, 21, 3, 20, 11, 12 | 共23籤;取3名 |
| 18+ 3.5組男雙 | 分組預賽 | B | B4 | 徐毓傑 | 李軒毅 | 2, 21, 3, 20, 11, 12 | 共23籤;取3名 |
| 18+ 3.5組男雙 | 分組預賽 | B | B3 | 李洋 | 張正璿 | 2, 21, 3, 20, 11, 12 | 共23籤;取3名 |
| 18+ 3.5組男雙 | 分組預賽 | C | C1 | 劉昱志 | 王昊祥 | 4, 13, 22 | 共23籤;取3名 |
| 18+ 3.5組男雙 | 分組預賽 | C | C2 | 胡凱傑 | 紀昱銓 | 4, 13, 22 | 共23籤;取3名 |
| 18+ 3.5組男雙 | 分組預賽 | C | C3 | 陳鴻杰 | 吳昱龍 | 4, 13, 22 | 共23籤;取3名 |
| 18+ 3.5組男雙 | 分組預賽 | D | D1 | 陳權能 | 黃凱威 | 5, 14, 23 | 共23籤;取3名 |
| 18+ 3.5組男雙 | 分組預賽 | D | D2 | 陳建行 | 黃瑞宸 | 5, 14, 23 | 共23籤;取3名 |
| 18+ 3.5組男雙 | 分組預賽 | D | D3 | 闕壯昀 | 張鈞傑 | 5, 14, 23 | 共23籤;取3名 |
| 18+ 3.5組男雙 | 分組預賽 | E | E1 | 鄧復中 | 林志鴻 | 6, 15, 24 | 共23籤;取3名 |
| 18+ 3.5組男雙 | 分組預賽 | E | E2 | 林昊瀛 | 莊凡詰 | 6, 15, 24 | 共23籤;取3名 |
| 18+ 3.5組男雙 | 分組預賽 | E | E3 | 張洧綝 | 王紹安 | 6, 15, 24 | 共23籤;取3名 |
| 18+ 3.5組男雙 | 分組預賽 | F | F1 | 林昱佑 | 江柏憲 | 7, 26, 8, 25, 16, 17 | 共23籤;取3名 |
| 18+ 3.5組男雙 | 分組預賽 | F | F2 | 李潤鐸 | 潘璿丞 | 7, 26, 8, 25, 16, 17 | 共23籤;取3名 |
| 18+ 3.5組男雙 | 分組預賽 | F | F4 | 林俊達 | 黃于銚 | 7, 26, 8, 25, 16, 17 | 共23籤;取3名 |
| 18+ 3.5組男雙 | 分組預賽 | F | F3 | 郭瀚睿 | 郭開陽 | 7, 26, 8, 25, 16, 17 | 共23籤;取3名 |
| 18+ 3.5組男雙 | 分組預賽 | G | G1 | 蘇士豪 | 蔡復吉 | 9, 18, 27 | 共23籤;取3名 |
| 18+ 3.5組男雙 | 分組預賽 | G | G2 | 呂昱辰 | 吳叢楷 | 9, 18, 27 | 共23籤;取3名 |
| 18+ 3.5組男雙 | 分組預賽 | G | G3 | 郭尊瑜 | 徐睿 | 9, 18, 27 | 共23籤;取3名 |
| 18+ 3.5組女雙 | 分組預賽 | A | A1 | 楊穎琦 | 趙忻 | 1, 10, 2, 9, 5, 6 | 共10籤;取3名 |
| 18+ 3.5組女雙 | 分組預賽 | A | A2 | 陳巧妮 | 葉瀞雅 | 1, 10, 2, 9, 5, 6 | 共10籤;取3名 |
| 18+ 3.5組女雙 | 分組預賽 | A | A4 | 黃楷郁 | 徐靖茵 | 1, 10, 2, 9, 5, 6 | 共10籤;取3名 |
| 18+ 3.5組女雙 | 分組預賽 | A | A3 | 陳德馨 | 蘇紫婷 | 1, 10, 2, 9, 5, 6 | 共10籤;取3名 |
| 18+ 3.5組女雙 | 分組預賽 | B | B1 | 謝宇雯 | 許育綺 | 3, 7, 11 | 共10籤;取3名 |
| 18+ 3.5組女雙 | 分組預賽 | B | B2 | 蕭遙 | 毛邵禾 | 3, 7, 11 | 共10籤;取3名 |
| 18+ 3.5組女雙 | 分組預賽 | B | B3 | 賴鈺潔 | 唐寧 | 3, 7, 11 | 共10籤;取3名 |
| 18+ 3.5組女雙 | 分組預賽 | C | C1 | 張耘甄 | 周軒漫 | 4, 8, 12 | 共10籤;取3名 |
| 18+ 3.5組女雙 | 分組預賽 | C | C2 | 范家欣 | 黃資雯 | 4, 8, 12 | 共10籤;取3名 |
| 18+ 3.5組女雙 | 分組預賽 | C | C3 | 黃資容 | 羅文妤 | 4, 8, 12 | 共10籤;取3名 |
| 18+ 3.5組混雙 | 分組預賽 | A | A1 | 賴鈺潔 | 李軒毅 | 1, 6, 11 | 共15籤;取3名 |
| 18+ 3.5組混雙 | 分組預賽 | A | A2 | 吳叢楷 | 唐文謙 | 1, 6, 11 | 共15籤;取3名 |
| 18+ 3.5組混雙 | 分組預賽 | A | A3 | 陳德馨 | 唐寧 | 1, 6, 11 | 共15籤;取3名 |
| 18+ 3.5組混雙 | 分組預賽 | B | B1 | 葉瀞雅 | 歐陽群 | 2, 7, 12 | 共15籤;取3名 |
| 18+ 3.5組混雙 | 分組預賽 | B | B2 | 王禮智 | 廖學強 | 2, 7, 12 | 共15籤;取3名 |
| 18+ 3.5組混雙 | 分組預賽 | B | B3 | 吳裴珊 | 趙安平 | 2, 7, 12 | 共15籤;取3名 |
| 18+ 3.5組混雙 | 分組預賽 | C | C1 | 楊鈞亦 | 徐靖茵 | 3, 8, 13 | 共15籤;取3名 |
| 18+ 3.5組混雙 | 分組預賽 | C | C2 | 黃韻璇 | 范家欣 | 3, 8, 13 | 共15籤;取3名 |
| 18+ 3.5組混雙 | 分組預賽 | C | C3 | 陳建行 | 郭尊瑜 | 3, 8, 13 | 共15籤;取3名 |
| 18+ 3.5組混雙 | 分組預賽 | D | D1 | 劉志偉 | 羅文妤 | 4, 9, 14 | 共15籤;取3名 |
| 18+ 3.5組混雙 | 分組預賽 | D | D2 | 洪鈺玲 | 賴鈺澄 | 4, 9, 14 | 共15籤;取3名 |
| 18+ 3.5組混雙 | 分組預賽 | D | D3 | 陳煜莘 | 林冠廷 | 4, 9, 14 | 共15籤;取3名 |
| 18+ 3.5組混雙 | 分組預賽 | E | E1 | 闕壯昀 | 陳巧妮 | 5, 10, 15 | 共15籤;取3名 |
| 18+ 3.5組混雙 | 分組預賽 | E | E2 | 蕭詠太 | 楊穎琦 | 5, 10, 15 | 共15籤;取3名 |
| 18+ 3.5組混雙 | 分組預賽 | E | E3 | 徐毓傑 | 黃資雯 | 5, 10, 15 | 共15籤;取3名 |
| 18+ 4.0組男雙 | 分組預賽 | A | A1 | 張紘瑞 | 張哲綸 | 1, 7, 13 | 共14籤;取3名 |
| 18+ 4.0組男雙 | 分組預賽 | A | A2 | 胡錦軒 | 范姜俊勛 | 1, 7, 13 | 共14籤;取3名 |
| 18+ 4.0組男雙 | 分組預賽 | A | A3 | 彭禹衡 | 白峰毅 | 1, 7, 13 | 共14籤;取3名 |
| 18+ 4.0組男雙 | 分組預賽 | B | B1 | 蕭志在 | 林冠宇 | 2, 15, 3, 14, 8, 9 | 共14籤;取3名 |
| 18+ 4.0組男雙 | 分組預賽 | B | B2 | 歐陽群 | 竹田耀 | 2, 15, 3, 14, 8, 9 | 共14籤;取3名 |
