- 團體賽依年齡分三組:每組10隊
- 壯年組(50+以上)
- 社會組(35+~49+)
- 少年組(12+~34+)。
- 團體賽比賽三點
- 混雙
- 女雙
- 男雙
- 報名時混雙第一點需有 Dupr3.99 以下的證明(最近ㄧ年內截圖證明)
- 獎金:
- 第一名:12000元+獎牌
- 第二名:8000元+獎牌
- 第三、四名:3000元+獎牌
- 報名:12/29日週一早上 10 點放Google表單連結開使報名
參賽隊伍名單
社會組
| 編號 | 隊名 |
|---|---|
| 1 | 小哥哥小姐姐 |
| 2 | 奧古斯特-大叔少女隊 |
| 3 | CMC G50+ |
| 4 | CMC 35+ |
| 5 | 宜蘭縣匹克球 |
| 6 | 安克綠獅聯隊 |
| 7 | 桃園大內高手隊 |
| 8 | 匹克職人 |
| 9 | 超級匹的 |
| 10 | ED戰隊 |
青年組(依編號)
| 編號 | 隊名 |
|---|---|
| 1 | 笑臉狼 |
| 2 | 奧古斯特嬰兒隊 |
| 3 | 安克少年仔 |
| 4 | 帥哥美女 |
| 5 | 歡樂打球隊 |
| 6 | 叮叮叮叮 |
| 7 | 養樂多中油寶寶隊 |
| 8 | 嘉裡沒大人 |
| 9 | 天氣真好 |
| 10 | 要打不打 |
壯年組(依編號)
| 編號 | 隊名 |
|---|---|
| 1 | 中投竹聯幫 |
| 2 | 奧古斯特 |
| 3 | 雲嘉好棒棒 |
| 4 | 陳年五加皮 |
| 5 | Gamma pickleball Taiwan |
| 6 | 我們這一加 |
| 7 | 台北至善公園 |
| 8 | YP吃喝玩樂 |
| 9 | 大內匹克球隊 |
| 10 | 南道你最美隊 |
比賽時程表



